Map of Photographed Countries

| Photo Location Information | |||
|---|---|---|---|
| Albanie | 1 | view photos | view map |
| Chine | 10 | view photos | view map |
| Ethiopie | 2 | view photos | view map |
| Inde | 1 | view photos | view map |
| Irlande | 1 | view photos | view map |
| Israel | 1 | view photos | view map |
| Italie | 1 | view photos | view map |
| Kazakhstan | 2 | view photos | view map |
| Kyrgyzstan | 10 | view photos | view map |
| Népal | 5 | view photos | view map |
| Pologne | 7 | view photos | view map |
| Russie | 1 | view photos | view map |
| Suède | 1 | view photos | view map |
| Thaïlande | 1 | view photos | view map |
| Turquie | 1 | view photos | view map |
| Ukraine | 2 | view photos | view map |
| Royaume-Uni | 1 | view photos | view map |
| Yemen | 1 | view photos | view map |
| All Countries | 49 | view photos | |






